آزمون رنگ سنجی:
استاندارد مرجع آزمون BS EN ISO/CIE 11664-4:2019
| l | a | b |
|---|---|---|
| 98.6 | 0.8 | -1.1 |
a: معرف سنجش رنگ در محدوده سبز (-) تا قرمز (+)
b: معرف سنجش رنگ در محدوده آبی (-) تا زرد (+)
l: معرف سنجش رنگ در محدوده سیاه(0) تا سفید(100+)
توضیحات:
برای انجام آزمون از دستگاه 135 Color Meter TES استفاده شده است.
آزمون بر نمونه پودر انجام شده است و دقت آزمون به یکنواختی پودر بستگی دارد.
آزمون شیمیایی به روش XRF
استاندارد مرجع آزمون ASTM E 1621-21
نتیجه حاصل از آنالیز شیمیایی نمونه ارسالی به وسیله دستگاه XRF بر اساس درصد وزنی عناصر و ترکیبات تشکیل دهنده به شرح زیر است:
| اکسید | درصد وزنی |
|---|---|
| Na2O | N.D |
| CaO | 0.06 |
| L.O.I | 4.5 |
| MgO | 32.4 |
| Fe2O3 | 0.12 |
| Al2O3 | 0.1 |
| K2O | N.D |
| SiO2 | 62.82 |
| SO3 | N.D |
توضیحات
- نتایج آزمون به نحوه ی نمونه برداری و یکنواختی نمونه بستگی دارد.
- (Not Detectable) N.D به علت ناچیز بودن قابل شناسایی نیست و کمتر از محدوده اندازه گیری دستگاه می باشد. آنالیز بصورت نیمه کمی (Semi Quantitative) انجام شده است.
- جهت اندازه گیری L.O.I کاهش وزن ناشی از احتراق نمونه به مدت 1.5 ساعت در دمای °950 سانتیگراد قرار گرفت
ترکیب شیمیایی SEM
شرایط آزمون ولتاژ کاری 20kV زاویه کاری صفر
دستورالعمل آزمون 01-102-550-RMRC-WI
نتیجه درصد وزنی عناصر اندازه گیری شده در نمونه به شرح زیر می باشد
| عنصر | درصد وزنی |
|---|---|
| O | 52.97 |
| Mg | 20.32 |
| Si | 26.71 |
توضیحات:
– آنالیز بصورت نیمه کمی (Semi Quantitative) انجام شده است.
در شناسایی عناصر با مقدار کمتر از 4 درصد وزنی احتمال خطا در آنالیز وجود دارد.
Spectra: 2. spx
| Element | Series | unn. C [wt.-%] | norm. C [wt.-%] | Atom. C [at.-%] |
|---|---|---|---|---|
| Оxygen | K serises | 48.5 | 52.97 | 64.94 |
| Magnesian | K serises | 18.61 | 20.32 | 16.40 |
| Silicon | K serises | 24.46 | 26.71 | 18.66 |
| Total: 91.6% |
آزمون تعیین عناصر به روش ICP-MASS
درصد وزنی عناصر موجود در نمونه به شرح زیر است
| عنصر | درصد وزنی |
|---|---|
| Ag | <0.0001 |
| Al | 0.0120 |
| As | <0.0001 |
| Ba | 0.0011 |
| Bi | <0.0001 |
| Be | <0.0001 |
| B | 0.0021 |
| Cd | <0.0001 |
| Cr | <0.0001 |
| Ce | <0.0001 |
| Ca | 0.0810 |
| Cu | 0.0014 |
| Co | <0.0001 |
| Dy | <0.0001 |
| Eu | <0.0001 |
| Er | <0.0001 |
| Fe | 0.0540 |
| Gd | <0.0001 |
| Ga | <0.0001 |
| Ge | <0.0001 |
| Hf | <0.0001 |
| Hg | <0.0001 |
| Ho | <0.0001 |
| In | <0.0001 |
| K | 0.0057 |
| Lu | <0.0001 |
| Li | <0.0001 |
| La | <0.0001 |
| Mn | 0.0037 |
| Mg | >0.5000 |
| Mo | <0.0001 |
| Nb | <0.0001 |
| Ni | <0.0001 |
| Na | <0.0001 |
| Nd | <0.0001 |
| Pt | <0.0001 |
| Pd | <0.0001 |
| Pb | 0.0280 |
| P | 0.0250 |
| Re | <0.0001 |
| Rh | <0.0001 |
| S | <0.0001 |
| Sn | 0.0094 |
| Sr | <0.0001 |
| Se | <0.0001 |
| Sm | <0.0001 |
| Sb | <0.0001 |
| Sc | <0.0001 |
| Te | <0.0001 |
| Ti | 0.0014 |
| Ta | <0.0001 |
| Tm | <0.0001 |
| Th | <0.0001 |
| Tb | <0.0001 |
| Tl | <0.0001 |
| U | <0.0001 |
| V | 0.0002 |
| W | 0.0022 |
| Y | <0.0001 |
| Yb | <0.0001 |
| Zr | <0.0001 |
| Zn | 0.2765 |
| عنصر | (ppm)غلظت |
|---|---|
| Ag | <1 |
| Al | 120 |
| As | <1 |
| Ba | 11 |
| Bi | <1 |
| Be | <1 |
| B | 21 |
| Cd | <1 |
| Cr | <1 |
| Ce | <1 |
| Ca | 810 |
| Cu | 14 |
| Co | <1 |
| Dy | <1 |
| Eu | <1 |
| Er | <1 |
| Fe | 540 |
| Gd | <1 |
| Ga | <1 |
| Ge | <1 |
| Hf | <1 |
| Hg | <1 |
| Ho | <1 |
| In | <1 |
| K | 57 |
| Lu | <1 |
| Li | <1 |
| La | <1 |
| Mn | 37 |
| Mg | >5000 |
| Mo | <1 |
| Nb | <1 |
| Ni | <1 |
| Na | <1 |
| Nd | <1 |
| Pt | <1 |
| Pd | <1 |
| Pb | 280 |
| P | 250 |
| Re | <1 |
| Rh | <1 |
| S | <1 |
| Sn | 94 |
| Sr | <1 |
| Se | <1 |
| Sm | <1 |
| Sb | <1 |
| Sc | <1 |
| Te | <1 |
| Ti | 14 |
| Ta | <1 |
| Tm | <1 |
| Th | <1 |
| Tb | <1 |
| Tl | <1 |
| U | <1 |
| V | 2 |
| W | 22 |
| Y | <1 |
| Yb | <1 |
| Zr | <1 |
| Zn | 2765 |
تعیین ماهیت
بر مبنای آزمونهای صورت گرفته نمونه ارسالی حاوی ترکیب Mg3Si4O10(OH)2 بوده و فاقد آزبست میباشد.
آزمون تعیین ترکیب شیمیایی به روش XRD
استاندارد مرجع :آزمون 2008 :1-13925 BS EN
جریان: 30mA ولتاژ:40kV اند:Cu
2Ө: 2-100° Step Size: 0.02 Counting time: 0.5 sec
با بررسیهای انجام شده به روش XRD بر روی نمونه ارسالی نتایج حاصل به شرح زیر میباشد
Talc Mg3Si4O10(OH)2
توضیحات
- طیف XRD نمونه ضمیمه میباشد.
- نتایج آزمون به نحوه ی نمونه برداری و یکنواختی نمونه بستگی دارد.
آزمون جذب روغن
شرح آزمون
مقدار 1.0034gr از نمونه بر روی صفحه ی شیشه ای قرار گرفته و سپس به آرامی روغن تخم کتان تجاری به وسیله ی بورت به نمونه اضافه شده و اختلاط انجام شد افزودن روغن تا رسیدن به یک خمیر یکنواخت ادامه و در انتها میزان جذب روغن نمونه به وسیله ی فرمول 1 محاسبه شد.
فرمول 1: مقدار نمونه استفاده شده / (حجم روغن مصرفی *93)= مقدار روغن جذب شده (g/100g)
نتیجه آزمون
مقدار روغن مصرفی: 0.40ml
میزان جذب روغن نمونه: (g/100gr)37.07
آزمون بر روی نمونه پودر شده با مش 20 انجام شده است.
تعیین pH
نتیجه آزمایش
میزان pH محلول 10% نمونه در دمای °25 سانتیگراد، 5.5 می باشد.
آزمون مقاومت حرارتی
مرجع آزمون :دستورالعمل مشتری
شرح آزمون:
نمونه درون کوره قرار گرفت و دمای آن افزایش یافت پس از هر هر °100 سانتیگراد افزایش دما وضعیت ظاهری نمونه از نظر چشمی بازرسی شد.
نتیجه آزمون:
در دما °1400 سانتیگراد نمونه ذوب شد.
عکس نمونه